参数
斩波间隙 | |
模式 | HCG 3600KV-400pF |
额定电压 | 3600kV |
额定容量 | 400pF |
斩波范围 | 2~6微秒 |
间隙型 | 150mm直径半球间隙 |
触发方式 | 三电极放电触发 |
斩波可分配性 | 斩波时间标准偏差小于0.1μs |
252kV GIS:
· 母线采用共槽结构,其他部件采用三相独立外壳。还提供完全三相分离的设计。可组合共槽或分槽模块单元,满足各种连接方案。
· 最小开间宽度:2000 毫米。
· 断路器有水平和垂直两种布置方式。
· 断路器可配备液压或弹簧操作机构,均达到 M2 机械耐久性等级。
· 断路器具有高达C2级的电容性电流开关能力。
· GIS舱整机运输,内部接线在工厂完成;现场作业只需母线连接和间隔间联锁接线。
· 全金属封闭结构,不受外界环境条件影响。满足各种环境(低温、高海拔、重污染)下的绝缘要求,免维护,保证长期可靠运行。
参数:
物品 | 单元 | 规格 | ||
额定电压 | 电压 | 252 | ||
额定电流 | A | 3150,4000,5000,6000 | ||
额定频率 | 赫兹 | 50,60 | ||
额定短路开断电流 | kA | 50 | 63 | |
额定短时耐受电流及持续时间 | 卡/秒 | 50/3 | 63/3 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 125 | 164 | |
额定短路关合电流 | kA | 125 | 164 | |
额定雷电冲击耐受电压 | 到地球 | 电压 | 1050 | |
跨越休息时间 | 电压 | 1050+206 | ||
额定短时工频耐受电压 | 到地球 | 电压 | 460 | |
跨越休息时间 | 电压 | 460+146 | ||



地理信息系统的一些图片


参数
斩波间隙 | |
模式 | HCG 3600KV-400pF |
额定电压 | 3600kV |
额定容量 | 400pF |
斩波范围 | 2~6微秒 |
间隙型 | 150mm直径半球间隙 |
触发方式 | 三电极放电触发 |
斩波可分配性 | 斩波时间标准偏差小于0.1μs |
252kV GIS:
· 母线采用共槽结构,其他部件采用三相独立外壳。还提供完全三相分离的设计。可组合共槽或分槽模块单元,满足各种连接方案。
· 最小开间宽度:2000 毫米。
· 断路器有水平和垂直两种布置方式。
· 断路器可配备液压或弹簧操作机构,均达到 M2 机械耐久性等级。
· 断路器具有高达C2级的电容性电流开关能力。
· GIS舱整机运输,内部接线在工厂完成;现场作业只需母线连接和间隔间联锁接线。
· 全金属封闭结构,不受外界环境条件影响。满足各种环境(低温、高海拔、重污染)下的绝缘要求,免维护,保证长期可靠运行。
参数:
物品 | 单元 | 规格 | ||
额定电压 | 电压 | 252 | ||
额定电流 | A | 3150,4000,5000,6000 | ||
额定频率 | 赫兹 | 50,60 | ||
额定短路开断电流 | kA | 50 | 63 | |
额定短时耐受电流及持续时间 | 卡/秒 | 50/3 | 63/3 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 125 | 164 | |
额定短路关合电流 | kA | 125 | 164 | |
额定雷电冲击耐受电压 | 到地球 | 电压 | 1050 | |
跨越休息时间 | 电压 | 1050+206 | ||
额定短时工频耐受电压 | 到地球 | 电压 | 460 | |
跨越休息时间 | 电压 | 460+146 | ||



地理信息系统的一些图片

